In offerta!

Dolcevita Regular Fit In Filato Di Viscosa Crepuscolo Artico | Maglie E Cardigan Trussardi Donna

 121.04  74.80

Maglia dolcevita a maniche lunghe realizzata in filato di mista viscosa tinta unita. Il modello ha una vestibilità regular ed è imprezi…

Disponibile

COD: EM448.I3516 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Maglia dolcevita a maniche lunghe realizzata in filato di mista viscosa tinta unita. Il modello ha una vestibilità regular ed è impreziosito dal piccolo logo monogram ricamato in tono sul fondo. Un capo passepartout da abbinare con le giacche e i pantaloni della nuova Collezione Uomo Trussardi.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Dolcevita Regular Fit In Filato Di Viscosa Crepuscolo Artico | Maglie E Cardigan Trussardi Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Capispalla/Abito/Blazer
Taglia TRUSSARDI 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taglia Europea/Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taglia Cinese 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taglia Spagnola 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Petto(cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Vita(cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Fianchi(cm) 92 96 100 104 108 113 118 123 128
Pantaloni / Jeans
Taglia TRUSSARDI 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taglia TRUSSARDI (inc.) 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42 44
Taglia Europea/Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taglia Cinese 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 180/92A 180/96A 180/100A 185/104A 190/108A
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taglia Spagnola 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Vita(cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Fianchi(cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124
T-shirt / Maglieria
Taglia TRUSSARDI XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taglia Europea/Italiana 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60
Taglia Cinese 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56
Taglia Spagnola 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58
Petto(cm) 88 92 96 100 104 110 116 122
Vita(cm) 76 80 84 88 92 98 104 110
Fianchi(cm) 92 96 100 104 108 114 120 126
Camicie
Taglia TRUSSARDI 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taglia Inch 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 17 3/4 18
Taglia Europea/Italiana 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taglia Cinese 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
Taglia Francese 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taglia Spagnola 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Petto(cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Vita(cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Collo(cm) 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Calzature
Taglia Italiana 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza Piede (cm) 24.9 25.3 25.8 26.4 27 27.6 28.3 28.9 29.6
Capospalla/Abiti/Giacche/Camicie/Blouse
Taglia TRUSSARDI 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia Europea/Italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia CINA 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100A
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44 46 48
Taglia Spagnola 34 36 38 40 42 44 46 48
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42 44 46
Petto (cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
Pantaloni/Jeans
Taglia TRUSSARDI 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia TRUSSARDI INCH 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36 38
Taglia Europea/Italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia CINA 155/64A 165/68A 170/72A 170/76A 175/80A 175/84A 180/86A 180/90A
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44 46 48
Taglia Spagnola 34 36 38 40 42 44 46 48
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42 44 46
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
T-Shirt/Maglieria
Taglia TRUSSARDI XXS XS S M L XL XXL
Taglia Europea/Italiana 38 40 42 44 46 48/50 50/52
Taglie CINA 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 180/100A
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44 46
Taglia Spagnola 34 36 38 40 42 44 46
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42 44
Petto (cm) 80 84 88 92 96 101 106
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110
Calzature
Taglia Italiana 35 36 37 38 39 40 41 42
lunghezza piede (cm) 22,8 23,4 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3